Elenco Geometri Sospesi
Numero iscrizione | Cognome | Nome | Data di nascita | Città di residenza | Profilo |
---|---|---|---|---|---|
1367 | Agosta | Roberto | 02/04/1961 | Rosolini | Dettagli |
1516 | Alfano | Ivano | 26/04/1977 | Siracusa | Dettagli |
1471 | Ali' | Carmelo | 10/05/1962 | Parma | Dettagli |
1119 | Amenta | Sebastiano | 30/09/1956 | Siracusa | Dettagli |
1615 | Arezzi | Marco | 17/12/1979 | Augusta | Dettagli |
1299 | Barresi | Giuseppe | 16/11/1963 | Ferla | Dettagli |
1742 | Bonanno Ferraro | Francesco | 28/09/1987 | Melilli | Dettagli |
1602 | Bordieri | Marco | 24/11/1976 | Avola | Dettagli |
994 | Condurso | Filippo | 13/01/1951 | Lentini | Dettagli |
1232 | Correnti | Salvatore | 06/01/1956 | Solarino | Dettagli |
1240 | Di Mauro | Salvatore | 07/06/1956 | Canicattini Bagni | Dettagli |
1505 | DI RAIMONDO | CORRADO | 02/04/1969 | Rosolini | Dettagli |
1576 | Fava | Vanessa | 20/08/1980 | Francofonte | Dettagli |
1406 | Fazio | Salvatore | 03/07/1971 | Augusta | Dettagli |
1317 | Fazzino | Manuel | 16/01/1965 | Canicattini Bagni | Dettagli |
1594 | Fisicaro | Alfio | 11/01/1978 | Lentini | Dettagli |
1376 | Giuliano | Angelo | 21/05/1965 | Noto | Dettagli |
1134 | GUARNERA | SALVATORE | 28/11/1952 | Belpasso | Dettagli |
1593 | Infruttuoso | Salvatore | 20/01/1971 | Francofonte | Dettagli |
1449 | Irmino | Sebastiano | 14/08/1968 | Siracusa | Dettagli |
Pagine
- 1
- 2
- 3
- seguente ›
- ultima »